কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৩ মে, ২০২৬ এ ১২:২৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা


উপজেলা মহিলা বিষয়ক দপ্তর, মহেশপুর,ঝিনাইদহ
এবং
উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত
| সূচিপত্র |
|
|
বিষয় |
|
| উপজেলা মহিলা বিষয়ক দপ্তর, মহেশপুর ,ঝিনাইদহ
এবং
উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ এর মধ্যে স্বাক্ষরিত উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, মহেশপুর,ঝিনাইদহের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র .......... | ৩-৪ |
| প্রস্তাবনা | ৫ |
সেকশন-১: | উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, মহেশপুর, ঝিনাইদহের অভিলক্ষ্য এবং কার্যাবলি ----- | ৬ |
সেকশন-২: | বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল / প্রভাব | ৮ |
সেকশন-৩: | কর্মসম্পাদনপরিকল্পনা | ১০ |
সংযোজনী-১: | শব্দসংক্ষেপ | ২৩ |
সংযোজনী-২: | কর্মসম্পাদনব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক | ২৪ |
সংযোজনী-৩: | অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক সমূহ | ২৭ |
সংযোজনী-৪: | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ |
|
সংযোজনী-৫: | ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা,২০২২-২০২৩ |
|
সংযোজনী-৬: | অফিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা ,২০২২-২০২৩ |
|
সংযোজনী-৭: | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা ,২০২২-২০২৩ |
|
সংযোজনী-৮: | তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা ,২০২২-২০২৩ |
|
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীকে রাষ্ট্র ও সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়নের লক্ষে নারী উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও সম অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী 2 হাজার 62 জন নারীকে ভিজিডি, 1 হাজার 716 জন নারীকে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান, 600 জন কর্মজীবী নারীকে ল্যাকটেটিং ভাতা প্রদান, 27 জন নারীকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়েছে। 320 জন নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্যপ্রার্থী নারীদেরকে আইনী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। “জয়িতা অন্বেষণে” প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে যে সমস্ত নারীরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাদের মধ্য থেকে প্রতি উপজেলায় ৫টি ক্যাটাগরীতে ৫ জন নারীকে “জয়িতা” নির্বাচন ও পুরস্কৃত করার মাধ্যমে নারীদেরকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়নে 13 টি ক্লাব পরিচালনা করা হয়েছে।
2 হাজার 62 জন নারীকে ভিজিডি সহায়তা প্রদান
১ হাজার 716 জন দরিদ্র ও গর্ভবতী মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান
শহরাঞ্চলে 600 শত জন কর্মজীবী মহিলাদের ল্যাকটেটিং ভাতা প্রদান
১ হাজার 716 জন মাতৃত্বকালীন উপকারভোগী মার ডাটাবেজ তৈরী
৫ জন দুঃস্থ মহিলা ও শিশু সহায়তা তহবিল হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান
27 জন নারীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান
320 জন নারীর ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণ প্রদান
৩ জন নারীকে আইনি সহায়তা প্রদান
৫ জন নারীকে উদ্যোক্তা হিসেবে সৃষ্টি করা
13 টি ক্লাবের মাধ্যমে 390 জন কিশোর- কিশোরীদের দক্ষ মানব সম্পদে পরিনত করা
স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতির মধ্যে অনুদান প্রদান।
প্রস্তাবনা
প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাবৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদারকরা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-
- এর মধ্যে ২০২২ সালের জুন মাসের -------তারিখে এই খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।
এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:
সেকশন – ১
রূপকল্প,অভিলক্ষ্য,কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রসমূহ এবংকার্যাবলি:
.৩.১ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, মহেশপুর, ঝিনাইদহের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র:
১. নারীর সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী নিশ্চিত করণ।
ক্ষেত্র।
১) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
১. শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ;
২. ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ;
৩. তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পন বাস্তবায়ন ;
৪. অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ;
৫. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ;
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, মহেশপুর, ঝিনাইদহের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্তফলাফল/প্রভাব
চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) | কর্মসম্পাদন সূচক সমূহ (Performance Indicator) | একক (Unit) | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২৩ | প্রক্ষেপন | নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্হা সমূহের নাম | উপাত্তসূত্র(Source of Data) | ||
২০২০-২১ | ২০২১-২২* | ২০২৩-২৪ | ২০২৪-২৫ | ||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি | প্রশিক্ষিত নারী(ভিজিডি, মাতৃত্বকাল, ল্যাকটেটিং) | সংখ্যা(হাজার) | ১.৫ | ১.৫ |
১.৫ |
১.৬ |
১.৬ | উপজেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা | অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত বরাদ্দ |
মা ও শিশুর পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা | ল্যাকটেটিং ভাতা উপকারভোগী,মাতৃত্বকালীন ভাতা উপকারভোগী এবং ভিজিডি উপকারভোগী | সংখ্যা (হাজার) | 4.4 | 4.4 |
4.4 |
4.5 |
4.5 | উপজেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা | অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত বরাদ্দ,পরিপত্র, নীতিমালা |
নির্যাতিত নারী ও শিশুদের চিকিৎসা ও আইনী সহায়তা বৃদ্ধি | সুরক্ষিত নারী ও শিশু | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | বিচার বিভাগ,,উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা | পরিপত্র, নীতিমালা |
বাল্য বিবাহ হ্রাস | বাল্যবিবাহ হ্রাসকৃত | % | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | বিচার বিভাগ,,উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা | পরিপত্র, নীতিমালা |
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, মহেশপুর, ঝিনাইদহের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রসমূহ
কর্মসম্পদন ক্ষেত্রসমূহ (Areas of Performance) | ক্ষেত্রের মান (Weight of Areas Performance | কার্যক্রম(Activities) | কর্মসম্পাদনসূচক(PerformanceIndicators) | গণনাপদ্ধতি (Calculation method) | একক(Unit) | কর্মসম্পাদনসূচকের মান(Weight of PerformanceIndicators) | ভিত্তি বছর | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০2২-২০2৩(Target /Criteria Value for FY 20২২-২৩ | প্রক্ষেপন )Projection)২০২৩-2৪ | প্রক্ষেপন (Projection)২০২৪-২৫ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২০২০-২১ | 202১-2২ | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | ||||||||||
১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | ||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | 16 | |
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, মহেশপুর, ঝিনাইদহের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রসমূহ | ||||||||||||||||
0১. নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী নিশ্চিতকরণ। | 25 | [১.১] দূস্থ নারীদের খাদ্য সহায়তা (ভিজিডি) প্রদান | [১.১.১] ভিজিডি উপকারভোগী | সমস্টি | সংখ্যা | ৫ | 2062 | 2062 | 2062 | 1856
| 1650 | 1443
| 1237
| 2062 | 2062 | |
[১.২]ভিজিডি মনিটরিং | [১.২.১] ই-মনিটরিং | সমস্টি | সংখ্যা | ২ | ৬ | ৬ | ৬ | ৫ | ৪ | ০৯ | ৩ | ৬ | ৭ | |||
[১.২.২] সরজমিনে পরিদর্শন | সমস্টি | সংখ্যা | ২ | ৬ | ৬ | ৬ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ৬ | ৭ | ||||
[১.৩] দরিদ্র ও গর্ভবতী মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান | [১.৩.১] ভাতাপ্রাপ্ত উপকারভোগী | সমস্টি | সংখ্যা | ৩ |
1596 | 1716 | ১716 | 1544 | 1373 | 1201 | 1030 | 1716 | 1716 | |||
[১.৪] দরিদ্র ও গর্ভবতী মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচিমনিটরিং | [১.৪.১] ই-মনিটরিং | সমস্টি | সংখ্যা | ২ | ৬ | ৬ | ৬ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ৬ | ৭ | |||
[১.৪.২] সরেজমিনেপরিদর্শন | সমস্টি | সংখ্যা | ২ | ৬ | ৬ | ৬ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ৬ | ৭ | ||||
[১.5] মাতৃত্বকালীন উপকারভোগীর ডাটাবেজ তৈরী | [১.৫.১] উপকারভোগী মা | সমস্টি | জন | ২ |
1596 | 1716 | ১716 | 1544 | 1373 | 1201 | 1030 | 1716 | 1716 | |||
[১.৬] শহরাঞ্চলে কর্মজীবী মহিলাদের ল্যাকটেটিং ভাতা প্রদান | [১.৬.১] ভাতাপ্রাপ্ত উপকারভোগী | সমস্টি | সংখ্যা | ৩ | 550 | 600 | 600 | 540 | 480 | 420 | 360 | 600 | 600 | |||
[১.৭] শহরাঞ্চলে কর্মজীবী মহিলাদের ল্যাকটেটিং ভাতা প্রদান কর্মসূচিমনিটরিং | [১.৭.১] ই-মনিটরিং | সমস্টি | সংখ্যা |
১ |
৫ |
৫ |
৫ |
৪ |
৩ |
২ |
১ |
৫ |
৬ | |||
[১.৬.২] সরেজমিনেপরিদর্শন | সমস্টি | সংখ্যা | ১ | ৫ | ৬ | ৬ | ৫ |
৪
| ৩ | ২ | ৬ | ৭ | ||||
[১.8] কর্মজীবি মহিলাদের ল্যাকটেটিং ভাতা কর্মুসুচির ডাটাবেজ তৈরী/ মনিটরিং | [১.৮.১] উপকারভোগী মা
| সমস্টি | জন | ১ | 550 | 600 | 600 | 540 | 480 | 420 | 360 | 600 | 600 | |||
| [১.৯.] মা ও শিশু সহায়তা তহবিল কর্মসূচি মনিটরিং | [১.৯.১] উপকারভোগী মা ও শিশু | সমস্টি | জন | ২ |
1596 | 1716 | ১716 | 1544 | 1373 | 1201 | 1030 | 1716 | 1716 | |||
0২. নারীর ক্ষমতায়ন ও ন্নয়ন। | ২৫ | [২.১]নারীর ক্ষমতায়ন সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ প্রদান | [২.১.১]ভিজিডি উপকারভোগীপ্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | সমস্টি | সংখ্যা | ৫ | 2062 | 2062 | 2062 | 1856
| 1650 | 1443
| 1237
| 2062 | 2062 | |
[২.১.২]মাতৃত্বকালীনভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগীপ্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | সমস্টি | সংখ্যা | ৩ |
1596 | 1716 | ১716 | 1544 | 1373 | 1201 | 1030 | 1716 | 1716 | ||||
[২.১.৩]ল্যাকটেটিং ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগীপ্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | সমস্টি | সংখ্যা |
৩ | 550 | 600 | 600 | 540 | 480 | 420 | 360 | 600 | 600 | ||||
[২.১.৪]উপজেলা পর্যায়েমহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | সমস্টি | সংখ্যা | ২ | ২০০ | ২০০ | ২০০ | ১৯০ | ১৮০ | ১৭০ | ১৬০ | ২০০ | ২০০ | ||||
[২.১.৫]জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | সমস্টি | সংখ্যা | ২ | ৪০০ | ৪০০ | ৪০০ | ৩৯৬ | ৩৯২ | ৩৯০ | ৩৮৮ |
৪০০
|
৪০০
| ||||
[২.১.৬] ডব্লিউ. টি. সি প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | সমস্টি | সংখ্যা | ১ | 120 | 120 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 120 | 120 | ||||
[২.২] স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহের মধ্যে অনুদান বিতরণের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি | [২.২.১] বিতরণকৃত অনুদান | সমস্টি |
টাকা (লক্ষ)
| ১ | ১৩.৬ | ১৩.৬ | ১৩.৬ | ১৩.৫ | ১৩.৪ | ১৩.৩ | ১৩.২ | ১৩.৬ | ১৩.৬ | |||
[২.৩] স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধন | [২.৩.১] নতুন নিবন্ধিত সমিতির সংখ্যা | সমস্টি | % | ১ | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | ১০০% | ১০০% | |||
[২.৪] মহিলাদের আত্ম-কর্মসম্পাদনের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান | [২.৪.১] ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা | সমস্টি | সংখ্যা | ১ | 31 | 27 | 27 | 24 | 22 | 19 | 16 | 28 | 29 | |||
[২.৫] জয়িতাঅন্বেষণেবাংলাদেশ | [২.৫.১] জেলা পর্যায়ে জয়িতা সম্বর্ধনা | সংখ্যা | ১ | 05 | 05 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 05 | 05 | ||||
[২.৫.2] উপজেলা পর্যায়ে জয়িতা সম্বর্ধণা মনিটরিং | সংখ্যা | ১ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||
[২.৬]কিশোর কিশোরী ক্লাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কিশোর কিশোরীদের নেতৃত্ব বিকাশ | [২.৬.১] ক্লাবভুক্ত কিশোর কিশোরী | সমস্টি | সংখ্যা | ২ | 390 | 390 | 390 | 351 | 312 | 273 | 234 |
390
| 390 | |||
[২.৭]বিভিন্ন দিবস উদযাপন | [২.৭.১]দিবসের সংখ্যা | সমস্টি | সংখ্যা | ১ | ৮ | ৮ | ৮ | ৭ | ৬ | ৪ | ৩ | ৮ | ৮ | |||
[২.৮]প্রচার ও প্রচারনা | [২.৮.১]লিফলেট/পোস্টার/ব্রশিউর | সমস্টি | সংখ্যা | ১ | 1০০ | 2০০ | 2০০ | 180 | 160 | 140 | 120 | 2০০ | 2০০ | |||
[৩.১] নারীর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ ও নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ | 10 | (৩.১) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভা | [৩.১.১]জেলা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | সমস্টি | % | ১ | - | - | ৮০ | ৭০ | ৬৫ | ৬০ | ৫৫ | ৮০ | ৮০ | |
| [৩.২]নির্যাতিত নারী ও শিশুকে আইনী সহায়তা প্রদান | [৩.২.১] আইনী সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগী | সমস্টি | % | ২ | 10 | 10 | 10 | 9 | ৮ | ৭ | ৬ | ১০ | ১০ | |||
[৩.৩] বাল্যবিবাহ নিরোধে সচেতনতাবৃদ্ধি মূলক কার্যৃক্রম
| [৩.৩.১]উঠানবৈঠক | সমস্টি |
সংখ্যা |
২ |
১ |
২ |
২ |
১ |
- |
- |
- |
২ | ২ | |||
[৩.৩.২] প্রতিরোধকৃত বাল্যবিবাহ
| সমস্টি |
% | ২ |
30 |
20 |
20 |
18 |
16 |
14 |
12 |
10 |
10 | ||||
[৩.৪] নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে উঠান বৈঠক
| [৩.৪.১] উঠান বৈঠক
| সমস্টি |
সংখ্যা |
১ |
36 |
40 |
40 |
36 |
32 |
28 |
24 |
40 | 40 | |||
[৩.৪] কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী রোধে হাইকোর্টের নীতিমালা বাস্তবায়নে গঠিতজেলা কমিটি কার্যকরী করণ,নিয়মিত সভা ও ফলোআপ করণ | [৩.৪.১]]কমিটিরসভা | সমস্টি | সংখ্যা | ১ | ৬ | ৬ | ৬ | ৫ | ৪ | ৩ | ৩ | ৬ | ৬ | |||
[৩.৪.২]কমিটিরসভা নিয়মিত মনিটরিং | সমস্টি | সংখ্যা | ১ | - | - | ৪ | ৩ | ২ | ২ | ১ | ৬ | ৬ | ||||
৪.প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি | ১০ | [৪.১] জেলা মাসিক সমন্বয় সভা | [৪.১.১]সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | সমস্টি | সংখ্যা | ২ | ৯৫% | ৯৫% | ৯৫% | ৯০% | ৮৫% | ৮০% | ৭০% | ৯৫% | ৯৫% | |
[৪.২] নিরবিচ্ছিন্নইন্টারনেট ব্যবস্থাকরণ | [৪.২.১] নিরবিচ্ছিন্নইন্টারনেট | সমস্টি | সংখ্যা | ২ | ৯০% | ৯০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬৫% | ৫৫% | ৯০% | ৯০% | |||
[৪.৩]ই-ফাইলিং - র মাধ্যমে পত্র যোগাযোগ পরিচালনা/ মনিটরিং
| [৪.৩.১]সকল উপজেলায় যথাযথভাবে ই-ফাইলিং সম্পন্ন | সমস্টি | সংখ্যা | ৩ | ৬ | ৬ | ৬ | ৫ | ৪ | ৩ | ৩ | ৬ | ৬ | |||
[৪.৪]ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষন ও ঋণ সহায়তা | [৪.৪.১]ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণে লিংকেজ স্থাপন | সমস্টি | সংখ্যা | ২ | - | - | ১০ | ৮ | ৭ | ৬ | ৫ | ১০ | ১০ | |||
[৪.৪.২] বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ঋণ সহায়তা পেতে লিংকেজ স্থাপন | সমস্টি | সংখ্যা | ১
| - | - | ১০ | ৮ | ৭ | ৬ | ৫ | ১০ | ১০ | ||||
আমি, উপজেলা মহিলা বিষযক কর্মকর্তা,মহেশপুর,ঝিনাইদহ,উপপরিচালক,মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঝিনাইহহের নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।
আমি,উপপরিচালক,মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ,উপজেলা মহিলা বিষযক কর্মকর্তা, মহেশপুর,ঝিনাইদহ এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।
স্বাক্ষরিত:
উপজেলা মহিলা বিষযক কর্মকর্তা, মহেশপুর,ঝিনাইদহ |
তারিখ:
|
উপপরিচালক,মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ, |
তারিখ:
|
সংযোজনী-১
শব্দসংক্ষেপ
(Acronyms)
ক্রমিক নং | শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) | বিবরণ |
১. | মশিবিম | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
২. | মবিঅ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর |
৩. | ভিজিডি | ভালর্নারেবল গ্রুপ ডেভলপমেন্ট |
4. | এস পি এফ এম এস পি | সোস্যাল প্রটেকশন...... |
৫. | আই এম এল এম এ | ইন্টিগ্রেটেড ম্যাটারনিটি এ্যান্ড ল্যাকটেটিং মাদার এ্যালাউন্স |
৬. | এম আই এস | ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম |
৭ | এ পি এ এম এস |
সংযোজনী- ২:
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক
কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ | বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ,অধিশাখা | লক্ষমাত্রা অর্জনের প্রমানক |
|---|---|---|---|
[১.১] দূঃস্থ নারীদের খাদ্য সহায়তা (ভিজিডি) প্রদান | [১.১.১] ভিজিডি উপকারভোগী | জেলা ,উপজেলা | ভিজিডি ডি.ও,সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন, |
[১.২]ভিজিডি মনিটরিং | [১.২.১]ই-মনিটরিং | জেলা,উপজেলা | স্থিরচিত্র, স্ক্রিনশট |
[১.২.২] সরজমিনে পরিদর্শন | জেলা,উপজেলা | সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন,স্থিরচিত্র, | |
[১.৩] দরিদ্র ও গর্ভবতী মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান | [১.৩.১] ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগী
| জেলা , উপজেলা | MIS DATA, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন, |
[১.৪] দরিদ্র ও গর্ভবতী মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচিমনিটরিং | [১.৪.১] ই-মনিটরিং | জেলা , উপজেলা | স্থিরচিত্র, স্ক্রিনশট |
[১.৪.২]সরজমিনেপরিদর্শন | জেলা , উপজেলা | সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন,স্থিরচিত্র, | |
[১.৫] শহরাঞ্চলে কর্মজীবী মহিলাদের ল্যাকটেটিং ভাতা প্রদান | [১.৫.১] ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগী | জেলা,উপজেলা, | MIS DATA, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন, |
[১.৬] শহরাঞ্চলে কর্মজীবী মহিলাদের ল্যাকটেটিং ভাতা কর্মসূচিমনিটরিং | [১.৬.১] ই-মনিটরিং
| জেলা , উপজেলা | স্হির চিত্র, স্ক্রিনশট |
[১.৬.২] সরেজমিনেপরিদর্শন | জেলা , উপজেলা | স্থীরচিত্র,সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন, | |
[১.৭]মা ও শিশু সহায়তা তহবিল ভাতা | [১.৭.১]ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগী | উপজেলা | MIS DATA, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন, |
[১.৮] মা ও শিশু সহায়তা তহবিল ভাতামনিটরিং | [১.৮.১] ই-মনিটরিং
| জেলা , উপজেলা | স্হির চিত্র, স্ক্রিনশট |
| [১.৮.২] সরেজমিনেপরিদর্শন
| জেলা , উপজেলা | স্হির চিত্র, স্ক্রিনশট |
[১.৯] সামাজিক নিরাপত্তা বেণ্টনীর আওতায় উপকারভোগীর ডাটাবেজ তৈরী | [১.৯.১] মাতৃত্বকালীন উপকারভোগীর ডাটাবেজ | জেলা , উপজেলা | এমআইএস সফটওয়ার, মবিঅ ওয়েব সাইট, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন |
[১.৯.২] কর্মজীবী মহিলাদের ল্যাকটেটিং ভাতা কর্মসূচির ডাটাবেজ | জেলা , উপজেলা | এমআইএস সফটওয়ার, মবিঅ ওয়েব সাইট, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন | |
[১.৯.৩] মা ও শিশু সহায়তা তহবিল ভাতারডাটাবেজকৃত উপকারভোগী | উপজেলা | এমআইএস সফটওয়ার, মবিঅ ওয়েব সাইট, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন | |
| [১.১০] দু:স্থ মহিলা ও শিশু সহায়তা তহবিল | [১.১০.১] আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত উপকারভোগী | জেলা , উপজেলা | নীতিমালা, পরিপত্র, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন |
[২.১] নারীর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ প্রদান
| [২.১.১]ভিজিডি উপকারভোগীপ্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | জেলা , উপজেলা | পরিপত্র, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন |
[২.১.২]ভিজিডি উপকারভোগীপ্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | জেলা , উপজেলা | হাজিরা তালিকা ,সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন | |
[২.১.৩]মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগীপ্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | জেলা , উপজেলা | হাজিরা তালিকা, যাতায়াত ভাতার শীট, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন | |
[২.১.৪]ল্যাকটেটিং ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগীপ্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | জেলা , উপজেলা | হাজিরা তালিকা, যাতায়াত ভাতার শীট, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন | |
[২.১.৫]মা ও শিশু সহায়তা তহবিলের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উপকারভোগী | উপজেলা | হাজিরা তালিকা, যাতায়াত ভাতার শীট, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন | |
| [২.১.৬]উপজেলা পর্যায়েমহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণেপ্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | উপজেলা | হাজিরা তালিকা, যাতায়াত ভাতার শীট, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন | |
